Port Name | Country | Terminal Name | Arrival Date | Departure Date |
Rotterdam | The Netherlands | APM Terminals Rotterdam | 30-6-2009 23:00 | 2-7-2009 11:00 |
Hamburg | Germany | Eurogate Container Terminal Hamburg | 3-7-2009 23:00 | 4-7-2009 23:00 |
Bremerhaven | Germany | NTB North Sea Terminal Bremerhaven | 5-7-2009 18:00 | 6-7-2009 22:00 |
Suez Canal | Egypt | Canal Zone Terminal | 14-7-2009 19:00 | 15-7-2009 17:00 |
Salalah | Oman | Salalah Terminal | 20-7-2009 2:00 | 21-7-2009 14:00 |
Da Chan Bay | China | Da Chan Bay Terminal One | 30-7-2009 23:00 | 31-7-2009 6:00 |
Nansha | China | GZ Oceangate Container Terminal | 31-7-2009 17:00 | 1-8-2009 7:00 |
Ningbo | China | Ningbo Terminal | 3-8-2009 5:00 | 3-8-2009 17:00 |
Shanghai | China | Yangshan, SGH Shengdong Terminal | 4-8-2009 8:00 | 4-8-2009 22:00 |
Kaohsiung | Taiwan | Kaohsiung Pier 76/77 | 6-8-2009 13:00 | 7-8-2009 2:00 |
Yantian | China | YanTian Intl. Container Terminal | 7-8-2009 22:00 | 8-8-2009 14:00 |
Hong Kong | China | Hong Kong / Modern Terminals Ltd | 8-8-2009 19:00 | 9-8-2009 14:00 |
Tanjung Pelepas | Malaysia | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal | 12-8-2009 12:30 | 13-8-2009 3:30 |
Suez Canal | Egypt | Canal Zone Terminal | 23-8-2009 1:00 | 23-8-2009 17:00 |
Le Havre | France | Terminal Porte Oceane | 29-8-2009 22:00 | 30-8-2009 22:00 |
Felixstowe | United Kingdom | Felixstowe Trinity Terminal | 31-8-2009 14:00 | 2-9-2009 4:00 |
Zeebrugge | Belgium | APM Terminals Zeebrugge | 2-9-2009 22:00 | 3-9-2009 22:00 |
Dunkerque | France | Dunkerque Terminal | 4-9-2009 14:00 | 5-9-2009 6:00 |
Gothenburg | Sweden | Skandiahamnen Gothenburg | 7-9-2009 7:00 | 8-9-2009 7:00 |
Aarhus | Denmark | Aarhus, APM terminal | 8-9-2009 18:30 | 9-9-2009 12:30 |
Bremerhaven | Germany | NTB North Sea Terminal Bremerhaven | 10-9-2009 22:00 | 11-9-2009 22:00 |
Rotterdam | The Netherlands | APM Terminals Rotterdam | 12-9-2009 15:00 | 13-9-2009 11:00 |
Le Havre | France | Terminal Porte Oceane | 14-9-2009 6:00 | 14-9-2009 22:00 |
Suez Canal | Egypt | Canal Zone Terminal | 21-9-2009 19:00 | 22-9-2009 17:00 |
Singapore | Singapore | Singapore/PSA Terminal | 02 Oct 2009 19:30 | 03 Oct 2009 23:30 |
Hong Kong | China | Hong Kong / Modern Terminals Ltd | 06 Oct 2009 23:59 | 07 Oct 2009 11:00 |
Kobe | Japan | Kobe Rokko Terminal | 10 Oct 2009 08:00 | 10 Oct 2009 21:00 |
Nagoya | Japan | Nagoya Terminal | 11 Oct 2009 12:30 | 12 Oct 2009 01:30 |
Shimizu | Japan | Shimizu Terminal | 12 Oct 2009 13:30 | 12 Oct 2009 22:30 |
Yokohama | Japan | Maersk Yokohama Terminal | 13 Oct 2009 08:00 | 13 Oct 2009 18:00 |
Nansha | China | GZ Oceangate Container Terminal | 17 Oct 2009 10:00 | 17 Oct 2009 20:00 |
Yantian | China | YanTian Intl. Container Terminal | 18 Oct 2009 05:00 | 18 Oct 2009 23:00 |
Vancouver

Op verzoek van vele vrouwelijke reacties.
dinsdag 19 mei 2009
De Route
zondag 17 mei 2009
Maersk Stepnica
Nou nou daar zijn we weer, nog 6 weken en dan is 1 juli de dag van vertrek voor mijn 2e stage. Dit keer op de Maersk Stepnica.Op dit blog zal ik de komende weken jullie alvast informeren over de reis en gegevens van het schip.
Tot zover.
Willem
Tot zover.
Willem
Abonneren op:
Posts (Atom)